আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
ইংরেজী১২ মাসের মতো আরবি ১২ মাসও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।একজন মুসলিম হিসেবে এটা আমাদের বিভিন্ন ভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে। কোন ইভেন্ট কখন তাও আমরা ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে জানতে পারি।
আপনিও যদি আরবি মাসের বিভিন্ন তারিখ সম্পর্কে জানতে চান?তাহলে এই পোস্ট টি আপনার জন্যই। এখানে আপনি খুব সহজেই আরবি মাসের ক্যালেন্ডার সম্পর্কে জানতে পারবেন।আরো জানতে পারবেন বিভিন্ন ইভেন্ট সম্পর্কে তাহলে পোস্টটি সম্পূর্ণ পড়ুন।
<
জামিদুস সানি-রজব মাসের ক্যালেন্ডার
জানুয়ারি | বার | জামিদুস সানি-রজব |
---|---|---|
1 | Mon | 18 |
2 | Tue | 19 |
3 | Wed | 20 |
4 | Thu | 21 |
5 | Fri | 22 |
6 | Sat | 23 |
7 | Sun | 24 |
8 | Mon | 25 |
9 | Tue | 26 |
10 | Wed | 27 |
11 | Thu | 28 |
12 | Fri | 29 |
13 | Sat | 1 |
14 | Sun | 2 |
15 | Mon | 3 |
16 | Tue | 4 |
17 | Wed | 5 |
18 | Thu | 6 |
19 | Fri | 7 |
20 | Sat | 8 |
21 | Sun | 9 |
22 | Mon | 10 |
23 | Tue | 11 |
24 | Wed | 12 |
25 | Thu | 13 |
26 | Fri | 14 |
27 | Sat | 15 |
28 | Sun | 16 |
29 | Mon | 17 |
30 | Tue | 18 |
31 | Wed | 19 |
রজব-শাবান মাসের ক্যালেন্ডার
ফেব্রুয়ারি | বার | রজব-শাবান |
---|---|---|
1 | Thu | 20 |
2 | Fri | 21 |
3 | Sat | 22 |
4 | Sun | 23 |
5 | Mon | 24 |
6 | Tue | 25 |
7 | Wed | 26 |
8 | Thu | 27 |
9 | Fri | 28 |
10 | Sat | 29 |
11 | Sun | 30 |
12 | Mon | 1 |
13 | Tue | 2 |
14 | Wed | 3 |
15 | Thu | 4 |
16 | Fri | 5 |
17 | Sat | 6 |
18 | Sun | 7 |
19 | Mon | 8 |
20 | Tue | 9 |
21 | Wed | 10 |
22 | Thu | 11 |
23 | Fri | 12 |
24 | Sat | 13 |
25 | Sun | 14 |
26 | Mon | 15 |
27 | Tue | 16 |
28 | Wed | 17 |
29 | Thu | 18 |
শাবান-রমজান মাসের ক্যালেন্ডার
মার্চ | বার | শাবান-রমজান |
---|---|---|
1 | Thu | 19 |
2 | Fri | 20 |
3 | Sat | 21 |
4 | Sun | 22 |
5 | Mon | 23 |
6 | Tue | 24 |
7 | Wed | 25 |
8 | Thu | 26 |
9 | Fri | 27 |
10 | Sat | 28 |
11 | Sun | 29 |
12 | Mon | 30 |
13 | Tue | 1 |
14 | Wed | 2 |
15 | Thu | 3 |
16 | Fri | 4 |
17 | Sat | 5 |
18 | Sun | 6 |
19 | Mon | 7 |
20 | Tue | 8 |
21 | Wed | 9 |
22 | Thu | 10 |
23 | Fri | 11 |
24 | Sat | 12 |
25 | Sun | 13 |
26 | Mon | 14 |
27 | wed | 15 |
28 | Thu | 16 |
29 | Fri | 1 |
30 | Sat | 18 |
31 | Sun | 19 |
রমজান-শাওয়াল মাসের ক্যালেন্ডার
এপ্রিল | বার | রমজান-শাওয়াল |
---|---|---|
1 | Mon | 19 |
2 | Tue | 20 |
3 | Wed | 22 |
4 | Th | 23 |
5 | Fri | 24 |
6 | Sat | 25 |
7 | Sun | 26 |
8 | Mon | 27 |
9 | Tue | 28 |
10 | Wed | 29 |
11 | Thu | 1 |
12 | Fri | 2 |
13 | Sat | 3 |
14 | Sun | 4 |
15 | Mon | 5 |
16 | Tue | 6 |
17 | Wed | 7 |
18 | Thu | 8 |
19 | Fri | 9 |
20 | Sat | 10 |
21 | Sun | 11 |
22 | Mon | 12 |
23 | Tue | 13 |
24 | Wed | 14 |
25 | Thu | 15 |
26 | Fri | 16 |
27 | Sat | 17 |
28 | Sun | 18 |
29 | Mon | 19 |
30 | Tue | 20 |
শাওয়াল-জিলক্বদ মাসের ক্যালেন্ডার
মে | বার | শাওয়াল-জিলক্বদ |
---|---|---|
1 | Wed | 21 |
2 | Thu | 22 |
3 | Fri | 23 |
4 | Sat | 24 |
5 | Sun | 25 |
6 | Mon | 26 |
7 | Tue | 27 |
8 | Wed | 28 |
9 | Thu | 29 |
10 | Fri | 30 |
11 | Sat | 1 |
12 | Sun | 2 |
13 | Mon | 3 |
14 | Tue | 4 |
15 | Wed | 5 |
16 | Thu | 6 |
17 | Fri | 7 |
18 | Sat | 8 |
19 | Sun | 9 |
20 | Mon | 10 |
21 | Tue | 11 |
22 | Wed | 12 |
23 | Thu | 13 |
24 | Fri | 14 |
25 | Sat | 15 |
26 | Sun | 16 |
27 | Mon | 17 |
28 | Tue | 18 |
29 | Wed | 19 |
30 | Thu | 20 |
31 | Fr | 21 |
জিলক্বদ-জিলহজ্ব মাসের ক্যালান্ডার
জুন | বার | জিলক্বদ-জিলহজ্ব |
---|---|---|
1 | Sat | 22 |
2 | Sun | 23 |
3 | Mon | 24 |
4 | Tue | 25 |
5 | Wed | 26 |
6 | Thu | 27 |
7 | Fri | 28 |
8 | Sat | 29 |
9 | Sun | 1 |
10 | Mo | 2 |
11 | Tue | 3 |
12 | Wed | 4 |
13 | Thu | 5 |
14 | Fri | 6 |
15 | Sat | 7 |
16 | Sun | 8 |
17 | Tue | 9 |
18 | 10 | |
19 | Wed | 11 |
20 | Thu | 12 |
21 | Fri | 13 |
22 | Sat | 14 |
23 | Sun | 15 |
24 | Mon | 16 |
25 | Tue | 17 |
26 | Wed | 18 |
27 | Thu | 19 |
28 | Fri | 20 |
29 | Sat | 21 |
30 | Sun | 22 |
জিলহজ্ব- মহররম মাসের ক্যালান্ডার
জুলাই | বার | জিলহজ্ব-মহররম |
---|---|---|
1 | Mon | 23 |
2 | Tue | 24 |
3 | Wed | 25 |
4 | Thu | 26 |
5 | Fri | 27 |
6 | Sat | 28 |
7 | Sun | 29 |
8 | Mon | 30 |
9 | Tue | 1 |
10 | Wed | 2 |
11 | Thu | 3 |
12 | Fri | 4 |
13 | Sat | 5 |
14 | Sun | 6 |
15 | Mon | 7 |
16 | Tue | 8 |
17 | Wed | 9 |
18 | Thu | 10 |
19 | Fri | 11 |
20 | Sat | 12 |
21 | Sun | 13 |
22 | Mon | 14 |
23 | Tue | 15 |
24 | Wed | 16 |
25 | Thu | 17 |
26 | Fri | 18 |
27 | Sat | 19 |
28 | Sun | 20 |
29 | Mon | 21 |
30 | Tue | 22 |
31 | Wed | 23 |
মহররম-সফর মাসের ক্যালান্ডার
আগস্ট | বার | মহররম-সফর |
---|---|---|
1 | Thu | 24 |
2 | Fri | 25 |
3 | Sat | 26 |
4 | Sun | 27 |
5 | Mon | 28 |
6 | Tue | 29 |
7 | Wed | 1 |
8 | Thu | 2 |
9 | Fri | 3 |
10 | Sat | 4 |
11 | Sun | 5 |
12 | Mon | 6 |
13 | Tue | 7 |
14 | Wed | 8 |
15 | Thu | 9 |
16 | Fri | 10 |
17 | Sat | 11 |
18 | Sun | 12 |
19 | Mon | 13 |
20 | Tue | 14 |
21 | Wed | 15 |
22 | Thu | 16 |
23 | Fri | 17 |
24 | Sat | 18 |
25 | Sun | 19 |
26 | Mon | 20 |
27 | Tue | 21 |
28 | Wed | 22 |
29 | Thu | 23 |
30 | Fri | 24 |
31 | Sat | 25 |
সফর-রবিউল আউল মাসের ক্যালান্ডার
সেপ্টেম্বর | বার | সফর-রবিউল আউল |
---|---|---|
1 | Sun | 26 |
2 | Mon | 27 |
3 | Tue | 28 |
4 | Wed | 29 |
5 | Thu | 30 |
6 | Fri | 1 |
7 | Sat | 2 |
8 | Sun | 3 |
9 | Mon | 4 |
10 | Tue | 5 |
11 | Wed | 6 |
12 | Thu | 7 |
13 | Fri | 8 |
14 | Sat | 9 |
15 | Sun | 10 |
16 | Mon | 11 |
17 | Tue | 12 |
18 | Wed | 13 |
19 | Thu | 14 |
20 | Fri | 15 |
21 | Sat | 16 |
22 | Sun | 17 |
23 | Mon | 18 |
24 | Tue | 19 |
25 | Wed | 20 |
26 | Thu | 21 |
27 | Fri | 22 |
28 | Sat | 23 |
29 | Sun | 24 |
30 | Mon | 25 |
রবিউল আউল - রবিউল সানি মাসের ক্যালান্ডার
অক্টোবর | বার | রবিউল আউল-রবিউল সানি |
---|---|---|
1 | Tue | 26 |
2 | Wed | 27 |
3 | Thu | 28 |
4 | Fri | 29 |
5 | Sat | 1 |
6 | Sun | 2 |
7 | Mon | 3 |
8 | Tue | 4 |
9 | Wed | 5 |
10 | Thu | 6 |
11 | Fri | 7 |
12 | Sat | 8 |
13 | Sun | 9 |
14 | Mon | 10 |
15 | Tue | 11 |
16 | Wed | 12 |
17 | Thu | 13 |
18 | Fri | 14 |
19 | Sat | 15 |
20 | Sun | 16 |
21 | Mon | 17 |
22 | Tue | 18 |
23 | Wed | 19 |
24 | Thu | 20 |
25 | Fri | 21 |
26 | Sat | 22 |
27 | Sun | 23 |
28 | Mon | 24 |
29 | Tue | 25 |
30 | Wed | 26 |
31 | Thu | 27 |
রবিউল সানি -জমা আউল মাসের ক্যালান্ডার
নভেম্বর | বার | জামিদুস সানি-রজব |
---|---|---|
1 | Fri | 28 |
2 | Sat | 29 |
3 | Sun | 30 |
4 | Mon | 1 |
5 | Tue | 2 |
6 | Wed | 3 |
7 | Thu | 4 |
8 | Fri | 5 |
9 | Sat | 6 |
10 | Sun | 7 |
11 | Mon | 8 |
12 | Tue | 9 |
13 | Wed | 10 |
14 | Thu | 11 |
15 | Fri | 12 |
16 | Sat | 13 |
17 | Sun | 14 |
18 | Mon | 15 |
19 | Tue | 16 |
20 | Wed | 17 |
21 | Thu | 18 |
22 | Fri | 19 |
23 | Sat | 20 |
24 | Sun | 21 |
25 | Mon | 22 |
26 | Tue | 23 |
27 | Wed | 24 |
28 | Thu | 25 |
29 | Fri | 26 |
30 | Sat | 27 |
জমা আউল -জামিদুস সানি মাসের ক্যালান্ডার
ডিসেম্বর | বার | জামিদুস সানি-রজব |
---|---|---|
1 | Sun | 28 |
2 | Mon | 29 |
3 | Tue | 30 |
4 | Wed | 1 |
5 | Thu | 2 |
6 | Fri | 3 |
7 | Sat | 4 |
8 | Sun | 5 |
9 | Mon | 6 |
10 | Tue | 7 |
11 | Wed | 8 |
12 | Thu | 9 |
13 | Fri | 10 |
14 | Sat | 11 |
15 | Sun | 12 |
16 | Mon | 13 |
17 | Tue | 14 |
18 | Wed | 15 |
19 | Thu | 16 |
20 | Fri | 17 |
21 | Sat | 18 |
22 | Sun | 19 |
23 | Mon | 20 |
24 | Tue | 21 |
25 | Wed | 22 |
26 | Thu | 23 |
27 | Fri | 24 |
28 | Sat | 25 |
29 | Sun | 26 |
30 | Mon | 27 |
31 | Tue | 28 |
অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url